Tulospalvelu
Tulokset 2026
Jääkäri
Jääkärisarja
Uusille SRA-kilpailijoille ja kilpailukokemusta kartuttaville suunnattu kilpailusarja.
Savon Jääkäri Cup 5/2026
18.8.2026| Sija | Nimi | Luokka | Kategoria | % | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilkka H. | Open | Yleinen | 92.00 | 10 |
| 2. | Niko K. | Open | Yleinen | 84.18 | 9 |
| 3. | Miiro T. | Military | Yleinen | 78.31 | 8 |
| 4. | Rafael P. | Open | Yleinen | 77.11 | 7 |
| 5. | Yusuf S. | Open | Yleinen | 69.86 | 6 |
| 6. | Jarmo U. | Open | Senior | 68.17 | 5 |
| 7. | Janne P. | Open | Yleinen | 67.85 | 4 |
| 8. | Matias K. | Open | Yleinen | 67.83 | 3 |
| 9. | Jussi P. | Open | Yleinen | 65.54 | 2 |
| 10. | Aleksi P. | Open | Yleinen | 65.07 | 1 |
| 11. | Miika L. | Open | Yleinen | 64.04 | 0 |
| 12. | Petri R. | Open | Senior | 62.31 | 0 |
| 13. | Marko P. | Open | Senior | 60.79 | 0 |
| 14. | Tom S. | Open | Yleinen | 59.49 | 0 |
| 15. | Jari T. | Open | Super Senior | 59.46 | 0 |
| 16. | Antti K. | Open | Yleinen | 51.76 | 0 |
| 17. | Kimmo T. | Open | Yleinen | 51.42 | 0 |
| 18. | Antti P. | Open | Yleinen | 51.20 | 0 |
| 19. | Hannu L. | Open | Yleinen | 50.17 | 0 |
| 20. | Janne F. | Open | Yleinen | 46.27 | 0 |
| 21. | Tuukka P. | Open | Yleinen | 39.30 | 0 |
Savon Jääkäri Cup 4/2026
4.8.2026| Sija | Nimi | Luokka | Kategoria | % | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko R. | Open | Yleinen | 91.04 | 10 |
| 2. | Matias K. | Open | Yleinen | 90.85 | 9 |
| 3. | Rasmus P. | Open | Yleinen | 85.51 | 8 |
| 4. | Niko K. | Open | Yleinen | 80.15 | 7 |
| 5. | Petri R. | Open | Senior | 75.82 | 6 |
| 6. | Jussi P. | Open | Yleinen | 74.97 | 5 |
| 7. | Antti P. | Open | Yleinen | 70.15 | 4 |
| 8. | Jarmo U. | Open | Senior | 67.88 | 3 |
| 9. | Janne P. | Open | Yleinen | 61.54 | 2 |
| 10. | Tuukka P. | Open | Yleinen | 58.78 | 1 |
| 11. | Veikka T. | Open | Yleinen | 58.26 | 0 |
| 12. | Miiro T. | Military | Yleinen | 54.71 | 0 |
| 13. | Sami O. | Open | Yleinen | 53.93 | 0 |
| 14. | Marko P. | Open | Senior | 53.17 | 0 |
| 15. | Tom S. | Open | Yleinen | 46.41 | 0 |
| 16. | Eerikki P. | Open | Yleinen | 45.46 | 0 |
| 17. | Anu N. | Open | Lady | 36.50 | 0 |
| 18. | Antti K. | Open | Yleinen | 33.65 | 0 |
Savon Jääkäri Cup 3/2026
28.7.2026| Sija | Nimi | Luokka | Kategoria | % | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko K. | Open | Yleinen | 100.00 | 10 |
| 2. | Niko R. | Open | Yleinen | 98.23 | 9 |
| 3. | Sami T. | Open | Yleinen | 94.47 | 8 |
| 4. | Jyri H. | Standard | Yleinen | 87.39 | 7 |
| 5. | Antti P. | Open | Yleinen | 86.49 | 6 |
| 6. | Miro K. | Open | Yleinen | 84.37 | 5 |
| 7. | Jukka V. | Open | Yleinen | 79.77 | 4 |
| 8. | Jukka A. | Open | Yleinen | 76.63 | 3 |
| 9. | Matias K. | Open | Yleinen | 75.58 | 2 |
| 10. | Janne P. | Open | Yleinen | 74.87 | 1 |
| 11. | Jere K. | Open | Yleinen | 73.47 | 0 |
| 12. | Miiro T. | Military | Yleinen | 70.04 | 0 |
| 13. | Sami R. | Open | Senior | 66.36 | 0 |
| 14. | Ilkka H. | Open | Yleinen | 64.54 | 0 |
| 15. | Jussi P. | Open | Yleinen | 63.87 | 0 |
| 16. | Petri R. | Open | Senior | 61.80 | 0 |
| 17. | Aaro P. | Open | Yleinen | 61.79 | 0 |
| 18. | Jari T. | Open | Yleinen | 56.89 | 0 |
| 19. | Marko P. | Open | Senior | 55.72 | 0 |
| 20. | Jarmo U. | Open | Senior | 54.49 | 0 |
| 21. | Sami O. | Open | Yleinen | 54.12 | 0 |
| 22. | Tom S. | Open | Yleinen | 47.46 | 0 |
| 23. | Simo K. | Open | Yleinen | 44.91 | 0 |
Savon Jääkäri Cup 2/2026
14.7.2026| Sija | Nimi | Luokka | Kategoria | % | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko R. | Open | Yleinen | 100.00 | 10 |
| 2. | Matias K. | Open | Yleinen | 96.45 | 9 |
| 3. | Niko K. | Open | Yleinen | 96.39 | 8 |
| 4. | Ilkka H. | Open | Yleinen | 89.52 | 7 |
| 5. | Antti P. | Open | Yleinen | 86.06 | 6 |
| 6. | Miiro T. | Military | Yleinen | 78.26 | 5 |
| 7. | Eerikki P. | Open | Yleinen | 76.77 | 4 |
| 8. | Simo P. | Open | Yleinen | 71.53 | 3 |
| 9. | Petri R. | Open | Senior | 66.74 | 2 |
| 10. | Jussi P. | Open | Yleinen | 66.50 | 1 |
| 11. | Sami R. | Open | Senior | 59.49 | 0 |
| 12. | Mikael P. | Open | Yleinen | 58.09 | 0 |
| 13. | Mikko P. | Open | Yleinen | 56.25 | 0 |
| 14. | Mikko P. | Open | Yleinen | 54.14 | 0 |
| 15. | Natthaphon N. | Open | Yleinen | 53.42 | 0 |
| 16. | Marko P. | Open | Senior | 50.85 | 0 |
| 17. | Jarmo U. | Open | Yleinen | 50.17 | 0 |
| 18. | Jarkko L. | Open | Senior | 42.54 | 0 |
| 19. | Tom S. | Open | Yleinen | 35.68 | 0 |
| 20. | Sami O. | Open | Yleinen | 31.06 | 0 |
| 21. | Rafael P. | Open | Yleinen | 20.92 | 0 |
| 22. | Anu N. | Open | Lady | 19.74 | 0 |
| DQ | Janne P. | Open | Yleinen | 0.00 | 0 |
Savon Jääkäri Cup 1/2026
30.6.2026| Sija | Nimi | Luokka | Kategoria | % | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko K. | Open | Yleinen | 75.56 | 10 |
| 2. | Miiro T. | Military | Yleinen | 67.40 | 9 |
| 3. | Antti P. | Open | Yleinen | 65.67 | 8 |
| 4. | Jussi P. | Open | Yleinen | 56.53 | 7 |
| 5. | Tom S. | Open | Yleinen | 53.11 | 6 |
| 6. | Jarmo U. | Open | Yleinen | 52.37 | 5 |
| 7. | Sami O. | Open | Yleinen | 51.94 | 4 |
| 8. | Jarkko L. | Open | Senior | 51.52 | 3 |
| 9. | Janne P. | Open | Yleinen | 50.65 | 2 |
| 10. | Ilkka H. | Open | Yleinen | 50.10 | 1 |
| 11. | Matias K. | Standard | Yleinen | 49.87 | 0 |
| 12. | Natthaphon N. | Open | Yleinen | 49.54 | 0 |
| 13. | Mikko P. | Open | Yleinen | 46.88 | 0 |
| 14. | Mikko P. | Open | Yleinen | 45.49 | 0 |
| 15. | Marko P. | Open | Senior | 44.82 | 0 |
| 16. | Petri R. | Open | Senior | 44.03 | 0 |
| 17. | Simo K. | Open | Yleinen | 30.06 | 0 |
| 18. | Anu N. | Open | Lady | 19.31 | 0 |
Avoin
Avoin sarja
Kilpailullinen sarja kaikille SRA-kelpoisille ampujille.
Avoin sarja 1/2026
11.8.2026| Sija | Nimi | Luokka | Kategoria | % | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konsta K. | Military | Yleinen | 100.00 | 10 |
| 2. | Veli R. | Standard | Yleinen | 91.30 | 9 |
| 3. | Matias K. | Military | Yleinen | 85.89 | 8 |
| 4. | Marjo T. | Open | Lady | 83.74 | 7 |
| 5. | Riku H. | Open | Yleinen | 75.81 | 6 |
| 6. | Marko V. | Open | Senior | 72.77 | 5 |
| 7. | Terenti L. | Open | Yleinen | 63.29 | 4 |
| 8. | Sami T. | Open | Yleinen | 62.38 | 3 |
| 9. | Aki V. | Open | Yleinen | 57.63 | 2 |
| 10. | Jyri H. | Standard | Yleinen | 57.26 | 1 |
| 11. | Matias K. | Open | Yleinen | 53.30 | 0 |
| 12. | Antti N. | Open | Senior | 52.70 | 0 |
| 13. | Rafael P. | Open | Yleinen | 43.21 | 0 |
| 14. | Päivi V. | Open | Lady | 42.11 | 0 |
| 15. | Jukka V. | Open | Yleinen | 41.51 | 0 |
| 16. | Sami R. | Open | Senior | 41.28 | 0 |
| 17. | Marko P. | Open | Senior | 37.29 | 0 |
| 18. | Sanna P. | Open | Lady | 36.81 | 0 |
| 19. | Hannu L. | Open | Yleinen | 35.50 | 0 |
| 20. | Juhopekka T. | Open | Yleinen | 17.90 | 0 |
| DQ | Petri R. | Open | Senior | 0.00 | 0 |
