Sarjataulukko
Cup-pisteet 2026
Jääkäri
Jääkärisarja
Uusille SRA-kilpailijoille ja kilpailukokemusta kartuttaville suunnattu kilpailusarja.
| Sija | Nimi | Luokat | Kisat | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko K. | Open | 5 | 44 |
| 2. | Niko R. | Open | 3 | 29 |
| 3. | Antti P. | Open | 5 | 24 |
| 4. | Matias K. | Open, Standard | 5 | 23 |
| 5. | Miiro T. | Military | 5 | 22 |
| 6. | Ilkka H. | Open | 4 | 18 |
| 7. | Jussi P. | Open | 5 | 15 |
| 8. | Jarmo U. | Open | 5 | 13 |
| 9. | Janne P. | Open | 5 | 9 |
| 10. | Sami T. | Open | 1 | 8 |
| 11. | Rasmus P. | Open | 1 | 8 |
| 12. | Petri R. | Open | 5 | 8 |
| 13. | Jyri H. | Standard | 1 | 7 |
| 14. | Rafael P. | Open | 2 | 7 |
| 15. | Yusuf S. | Open | 1 | 6 |
| 16. | Tom S. | Open | 5 | 6 |
| 17. | Miro K. | Open | 1 | 5 |
| 18. | Jukka V. | Open | 1 | 4 |
| 19. | Eerikki P. | Open | 2 | 4 |
| 20. | Sami O. | Open | 4 | 4 |
| 21. | Jukka A. | Open | 1 | 3 |
| 22. | Simo P. | Open | 1 | 3 |
| 23. | Jarkko L. | Open | 2 | 3 |
| 24. | Aleksi P. | Open | 1 | 1 |
| 25. | Tuukka P. | Open | 2 | 1 |
| 26. | Jere K. | Open | 1 | 0 |
| 27. | Sami R. | Open | 2 | 0 |
| 28. | Miika L. | Open | 1 | 0 |
| 29. | Aaro P. | Open | 1 | 0 |
| 30. | Marko P. | Open | 5 | 0 |
| 31. | Jari T. | Open | 2 | 0 |
| 32. | Veikka T. | Open | 1 | 0 |
| 33. | Mikael P. | Open | 1 | 0 |
| 34. | Mikko P. | Open | 2 | 0 |
| 35. | Mikko P. | Open | 2 | 0 |
| 36. | Natthaphon N. | Open | 2 | 0 |
| 37. | Antti K. | Open | 2 | 0 |
| 38. | Kimmo T. | Open | 1 | 0 |
| 39. | Hannu L. | Open | 1 | 0 |
| 40. | Janne F. | Open | 1 | 0 |
| 41. | Simo K. | Open | 2 | 0 |
| 42. | Anu N. | Open | 3 | 0 |
Avoin
Avoin sarja
Kilpailullinen sarja kaikille SRA-kelpoisille ampujille.
| Sija | Nimi | Luokat | Kisat | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konsta K. | Military | 1 | 10 |
| 2. | Veli R. | Standard | 1 | 9 |
| 3. | Matias K. | Military | 1 | 8 |
| 4. | Marjo T. | Open | 1 | 7 |
| 5. | Riku H. | Open | 1 | 6 |
| 6. | Marko V. | Open | 1 | 5 |
| 7. | Terenti L. | Open | 1 | 4 |
| 8. | Sami T. | Open | 1 | 3 |
| 9. | Aki V. | Open | 1 | 2 |
| 10. | Jyri H. | Standard | 1 | 1 |
| 11. | Matias K. | Open | 1 | 0 |
| 12. | Antti N. | Open | 1 | 0 |
| 13. | Rafael P. | Open | 1 | 0 |
| 14. | Päivi V. | Open | 1 | 0 |
| 15. | Jukka V. | Open | 1 | 0 |
| 16. | Sami R. | Open | 1 | 0 |
| 17. | Marko P. | Open | 1 | 0 |
| 18. | Sanna P. | Open | 1 | 0 |
| 19. | Hannu L. | Open | 1 | 0 |
| 20. | Juhopekka T. | Open | 1 | 0 |
| 21. | Petri R. | Open | 1 | 0 |
