Sarjataulukko
Cup-pisteet 2026
Jääkäri
Jääkärisarja
Uusille SRA-kilpailijoille ja kilpailukokemusta kartuttaville suunnattu kilpailusarja.
| Sija | Nimi | Luokat | Kisat | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko K. | Open | 4 | 35 |
| 2. | Niko R. | Open | 3 | 29 |
| 3. | Antti P. | Open | 4 | 24 |
| 4. | Matias K. | Open, Standard | 4 | 20 |
| 5. | Miiro T. | Military | 4 | 14 |
| 6. | Jussi P. | Open | 4 | 13 |
| 7. | Sami T. | Open | 1 | 8 |
| 8. | Ilkka H. | Open | 3 | 8 |
| 9. | Rasmus P. | Open | 1 | 8 |
| 10. | Petri R. | Open | 4 | 8 |
| 11. | Jarmo U. | Open | 4 | 8 |
| 12. | Jyri H. | Standard | 1 | 7 |
| 13. | Tom S. | Open | 4 | 6 |
| 14. | Miro K. | Open | 1 | 5 |
| 15. | Janne P. | Open | 4 | 5 |
| 16. | Jukka V. | Open | 1 | 4 |
| 17. | Eerikki P. | Open | 2 | 4 |
| 18. | Sami O. | Open | 4 | 4 |
| 19. | Jukka A. | Open | 1 | 3 |
| 20. | Simo P. | Open | 1 | 3 |
| 21. | Jarkko L. | Open | 2 | 3 |
| 22. | Tuukka P. | Open | 1 | 1 |
| 23. | Jere K. | Open | 1 | 0 |
| 24. | Sami R. | Open | 2 | 0 |
| 25. | Aaro P. | Open | 1 | 0 |
| 26. | Veikka T. | Open | 1 | 0 |
| 27. | Mikael P. | Open | 1 | 0 |
| 28. | Jari T. | Open | 1 | 0 |
| 29. | Mikko P. | Open | 2 | 0 |
| 30. | Marko P. | Open | 4 | 0 |
| 31. | Mikko P. | Open | 2 | 0 |
| 32. | Natthaphon N. | Open | 2 | 0 |
| 33. | Simo K. | Open | 2 | 0 |
| 34. | Anu N. | Open | 3 | 0 |
| 35. | Antti K. | Open | 1 | 0 |
| 36. | Rafael P. | Open | 1 | 0 |
Avoin
Avoin sarja
Kilpailullinen sarja kaikille SRA-kelpoisille ampujille.
| Sija | Nimi | Luokat | Kisat | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konsta K. | Military | 1 | 10 |
| 2. | Veli R. | Standard | 1 | 9 |
| 3. | Matias K. | Military | 1 | 8 |
| 4. | Marjo T. | Open | 1 | 7 |
| 5. | Riku H. | Open | 1 | 6 |
| 6. | Marko V. | Open | 1 | 5 |
| 7. | Terenti L. | Open | 1 | 4 |
| 8. | Sami T. | Open | 1 | 3 |
| 9. | Aki V. | Open | 1 | 2 |
| 10. | Jyri H. | Standard | 1 | 1 |
| 11. | Matias K. | Open | 1 | 0 |
| 12. | Antti N. | Open | 1 | 0 |
| 13. | Rafael P. | Open | 1 | 0 |
| 14. | Päivi V. | Open | 1 | 0 |
| 15. | Jukka V. | Open | 1 | 0 |
| 16. | Sami R. | Open | 1 | 0 |
| 17. | Marko P. | Open | 1 | 0 |
| 18. | Sanna P. | Open | 1 | 0 |
| 19. | Hannu L. | Open | 1 | 0 |
| 20. | Juhopekka T. | Open | 1 | 0 |
| 21. | Petri R. | Open | 1 | 0 |
