Sarjataulukko
Cup-pisteet 2026
Jääkäri
Jääkärisarja
Uusille SRA-kilpailijoille ja kilpailukokemusta kartuttaville suunnattu kilpailusarja.
| Sija | Nimi | Luokat | Kisat | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko K. | Open | 8 | 67 |
| 2. | Ilkka H. | Open | 7 | 42 |
| 3. | Matias K. | Open, Standard | 7 | 40 |
| 4. | Niko R. | Open | 4 | 37 |
| 5. | Miiro T. | Military | 8 | 30 |
| 6. | Antti P. | Open | 5 | 24 |
| 7. | Jyri H. | Standard | 3 | 22 |
| 8. | Petri R. | Open | 8 | 20 |
| 9. | Jarmo U. | Open | 8 | 18 |
| 10. | Jussi P. | Open | 8 | 17 |
| 11. | Rafael P. | Open | 4 | 12 |
| 12. | Paulus S. | Open | 1 | 10 |
| 13. | Arsi S. | Open | 3 | 10 |
| 14. | Matias H. | Open | 1 | 9 |
| 15. | Miro K. | Open | 2 | 9 |
| 16. | Janne P. | Military, Open | 7 | 9 |
| 17. | Sami T. | Open | 1 | 8 |
| 18. | Rasmus P. | Open | 1 | 8 |
| 19. | Tom S. | Open | 6 | 8 |
| 20. | Yusuf S. | Open | 1 | 6 |
| 21. | Jukka V. | Open | 1 | 4 |
| 22. | Eerikki P. | Open | 2 | 4 |
| 23. | Natthaphon N. | Open | 5 | 4 |
| 24. | Lari V. | Open | 1 | 4 |
| 25. | Sami O. | Open | 5 | 4 |
| 26. | Jukka A. | Open | 1 | 3 |
| 27. | Simo P. | Open | 1 | 3 |
| 28. | Jarkko L. | Open | 2 | 3 |
| 29. | Jari T. | Open | 5 | 2 |
| 30. | Marko P. | Open | 8 | 1 |
| 31. | Aleksi P. | Open | 1 | 1 |
| 32. | Tuukka P. | Open | 2 | 1 |
| 33. | Jere K. | Open | 2 | 0 |
| 34. | Tuomas H. | Open | 1 | 0 |
| 35. | Sami R. | Open | 2 | 0 |
| 36. | Miika L. | Open | 2 | 0 |
| 37. | Aaro P. | Open | 1 | 0 |
| 38. | Veikka T. | Open | 1 | 0 |
| 39. | Mikael P. | Open | 1 | 0 |
| 40. | Antti K. | Open | 3 | 0 |
| 41. | Mikko P. | Open | 2 | 0 |
| 42. | Mikko P. | Open | 2 | 0 |
| 43. | Esko H. | Open | 1 | 0 |
| 44. | Kimmo T. | Open | 1 | 0 |
| 45. | Simo K. | Open | 4 | 0 |
| 46. | Hannu L. | Open | 1 | 0 |
| 47. | Miika H. | Open | 1 | 0 |
| 48. | Janne F. | Open | 1 | 0 |
| 49. | Joni H. | Open | 1 | 0 |
| 50. | Anu N. | Open | 3 | 0 |
| 51. | Sanna P. | Open | 1 | 0 |
| 52. | Pasi V. | Open | 1 | 0 |
Avoin
Avoin sarja
Kilpailullinen sarja kaikille SRA-kelpoisille ampujille.
| Sija | Nimi | Luokat | Kisat | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konsta K. | Military | 6 | 60 |
| 2. | Riku H. | Open | 6 | 39 |
| 3. | Marko V. | Open | 4 | 27 |
| 4. | Matias K. | Military | 3 | 26 |
| 5. | Terenti L. | Open | 4 | 23 |
| 6. | Marjo T. | Open | 3 | 20 |
| 7. | Marko K. | Standard | 4 | 17 |
| 8. | Aki V. | Open | 3 | 15 |
| 9. | Matias K. | Open | 3 | 12 |
| 10. | Veli R. | Standard | 1 | 9 |
| 11. | Aaro P. | Open | 2 | 9 |
| 12. | Jari T. | Open | 5 | 9 |
| 13. | Lassi P. | Open | 2 | 9 |
| 14. | Niko K. | Open | 1 | 8 |
| 15. | Paulus S. | Open | 1 | 8 |
| 16. | Mika R. | Military | 1 | 7 |
| 17. | Janne P. | Military, Open | 5 | 6 |
| 18. | Jussi P. | Open | 1 | 5 |
| 19. | Päivi V. | Open | 3 | 3 |
| 20. | Sami T. | Open | 2 | 3 |
| 21. | Mika K. | Open | 1 | 3 |
| 22. | Nina K. | Standard | 4 | 3 |
| 23. | Miiro T. | Military | 3 | 2 |
| 24. | Pasi V. | Open | 1 | 2 |
| 25. | Rasmus P. | Open | 1 | 1 |
| 26. | Jyri H. | Standard | 3 | 1 |
| 27. | Marko P. | Open | 6 | 1 |
| 28. | Petri R. | Open | 3 | 1 |
| 29. | Rafael P. | Open | 4 | 1 |
| 30. | Toni J. | Open | 1 | 0 |
| 31. | Tuomas H. | Open | 1 | 0 |
| 32. | Antti N. | Open | 1 | 0 |
| 33. | Arsi S. | Open | 1 | 0 |
| 34. | Jarmo U. | Open | 1 | 0 |
| 35. | Aki K. | Open | 1 | 0 |
| 36. | Antti V. | Military | 1 | 0 |
| 37. | Jukka V. | Open | 1 | 0 |
| 38. | Sami R. | Open | 1 | 0 |
| 39. | Sanna P. | Open | 2 | 0 |
| 40. | Hannu L. | Open | 1 | 0 |
| 41. | Esko H. | Open | 1 | 0 |
| 42. | Ilpo K. | Military | 1 | 0 |
| 43. | Juhopekka T. | Open | 1 | 0 |
| 44. | Matti P. | Open | 1 | 0 |
